Huinga Poraka Hanga Aukume Taimana 3D Kounga Teitei STEM Tāera Aukume Mātauranga mō ngā Tamariki
Ngā Tawhā Hua
| Tau Nama | HY-074070 |
| Ngā Wāhanga | 12 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*3*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 72 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 47*27*68cm | |
| CBM | 0.086 | |
| CUFT | 3.04 | |
| GW/NW | 18/17kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074071 |
| Ngā Wāhanga | 16 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*3*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 72 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 47*27*68cm | |
| CBM | 0.086 | |
| CUFT | 3.04 | |
| GW/NW | 21/20kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074072 |
| Ngā Wāhanga | 20 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*3*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 60 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 48*34*46cm | |
| CBM | 0.075 | |
| CUFT | 2.65 | |
| GW/NW | 20.5/19.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074073 |
| Ngā Wāhanga | 27 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*3*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 48 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 42*32.5*63.5cm | |
| CBM | 0.087 | |
| CUFT | 3.06 | |
| GW/NW | 22.5/21.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074074 |
| Ngā Wāhanga | 35 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*3*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 36 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 45*32.5*48.5cm | |
| CBM | 0.071 | |
| CUFT | 2.5 | |
| GW/NW | 21/20kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074075 |
| Ngā Wāhanga | 42 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*3*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 36 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 45*32.5*48.5cm | |
| CBM | 0.071 | |
| CUFT | 2.5 | |
| GW/NW | 23/22kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074076 |
| Ngā Wāhanga | 50 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 43*25*55cm | |
| CBM | 0.059 | |
| CUFT | 2.09 | |
| GW/NW | 19/18kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074077 |
| Ngā Wāhanga | 57 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 43*25*55cm | |
| CBM | 0.059 | |
| CUFT | 2.09 | |
| GW/NW | 21/20kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074078 |
| Ngā Wāhanga | 68 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 43*25*55cm | |
| CBM | 0.059 | |
| CUFT | 2.09 | |
| GW/NW | 24.5/23.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074079 |
| Ngā Wāhanga | 84 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 27.5*5*20.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 42*29*49cm | |
| CBM | 0.06 | |
| CUFT | 2.11 | |
| GW/NW | 22/21kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074080 |
| Ngā Wāhanga | 100 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 27.5*5*20.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 42*29*49cm | |
| CBM | 0.06 | |
| CUFT | 2.11 | |
| GW/NW | 23/22kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074081 |
| Ngā Wāhanga | 113 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 27.5*5*20.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 42*29*49cm | |
| CBM | 0.06 | |
| CUFT | 2.11 | |
| GW/NW | 28.5/27.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074082 |
| Ngā Wāhanga | 128 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*6*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 32*29*43cm | |
| CBM | 0.04 | |
| CUFT | 1.41 | |
| GW/NW | 22/21kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074083 |
| Ngā Wāhanga | 138 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*6*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 32*29*43cm | |
| CBM | 0.04 | |
| CUFT | 1.41 | |
| GW/NW | 23.5/22.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074084 |
| Ngā Wāhanga | 149 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*6*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 32*29*43cm | |
| CBM | 0.04 | |
| CUFT | 1.41 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
Ētahi atu taipitopito
[ WHAKAMĀRAMATANGA ]:
Kei te whakaatu atu mātou i tā mātou Huinga Poraka Hanga Taimana Aukume 3D, he taonga tākaro hou e whakakotahi ana i te ngahau o te hanga me ngā painga mātauranga o te ako STEM. Kua hangaia tēnei huinga hei whakarato i tētahi wheako ā-ringa ki ngā tamariki e whakatairanga ana i te auahatanga, te whakaaro pohewa, me te mōhiotanga ā-wāhi, me te whakawhanake anō hoki i ō rātou pūkenga nekeneke me te hinengaro mohio.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o tā mātou huinga poraka hanga ko tōna āhua hanga-ā-ringa, e āhei ai ngā tamariki ki te waihanga i ā rātou ake hanganga me ngā hoahoa ahurei. Ehara i te mea ka whakahihiri ake te tirohanga i te tukanga hanga nā ngā tae kanapa o ngā taera aukume, engari ka whakatairanga hoki i te whanaketanga tirohanga a ngā tamariki. I a rātou e tākaro ana, e hanga ana hoki, ka whanake hoki te mahi tahi a ngā tamariki me ō rātou ringa me ō rātou kanohi, ā, ka ako hoki rātou mō ngā ariā o te mārama me te atarangi mā roto i ngā taera aukume tae.
Mā te kaha aukume kaha o ngā taera ka pumau, ka mau hoki ngā hanganga kua hangaia, ka whakawhiwhi i te māia ki ngā tamariki ki te tūhura i ō rātou auahatanga me te kore e wehi kei pakaru ā rātou mahi auaha. Hei tāpiri, mā te rahi nui o ngā taera aukume ka āwhina i te ārai i te horomitanga tūpono, ka waiho hei taonga takaro haumaru, he mea tika hoki mō ngā tamariki nohinohi. Haunga ngā painga takitahi mō ngā tamariki, ka whakatenatenahia hoki e tā mātou Huinga Poraka Hanga Taera Aukume Taimana 3D te taunekeneke a te mātua me te tamaiti. I te wā e uru atu ana ngā mātua ki te tukanga hanga, ka taea e rātou te ārahi me te tautoko i te ako a ā rātou tamariki me te hono tahi i roto i tētahi mahi tahi.
Hei tāpiritanga, he taputapu tino pai tēnei huinga poraka hangahanga mō te whakatairanga i te mātauranga STEM. Mā te tākaro ā-ringa, ka taea e ngā tamariki te ako mō ngā ariā pēnei i te āhuahanga, te ōritetanga, me te pumau o te hanganga. Mā ēnei pūkenga taketake ka whakatakoto i te turanga mō tō rātou māramatanga ā muri ake nei ki te pūtaiao, te hangarau, te miihini, me te pāngarau.
Hei whakamutunga, he maha ngā huarahi e tukuna ana e tā mātou Huinga Poraka Hanga Tāera Aukume Taimana 3D ki te whanaketanga o ngā tamariki. Ka whakakotahi i te harikoa o te tākaro auaha me ngā painga hinengaro o te ako STEM, ka waiho hei taonga takaro pai mō te whakatipu i te tipu whānui o te tamaiti. Nā te aro nui ki te haumaru, te mātauranga, me te ngahau taunekeneke, he mea nui tēnei huinga poraka hanga hei tāpiri atu ki te wā tākaro a te tamaiti.
[ RATONGA ]:
Nau mai haere mai ngā kaihanga me ngā ota OEM. Tena koa whakapā mai ki a mātou i mua i te tuku ota kia taea ai e mātou te whakaū i te utu whakamutunga me te MOQ e ai ki ō hiahia ahurei.
He whakaaro pai rawa atu ngā hoko whakamātautau iti, ngā tauira rānei, mō te whakahaere kounga, mō te rangahau mākete rānei.
MŌ MĀTOU
He kaihanga me te kaweake ngaio a Shantou Baibaole Toys Co., Ltd., ko te nuinga o ngā mahi he purei paraoa, he hanga me te tākaro DIY, he kete hanga whakarewa, he taonga tākaro hanga aukume me te whakawhanake i ngā taonga tākaro mohio haumaru teitei. Kei a mātou ngā Aromatawai wheketere pēnei i te BSCI, WCA, SQP, ISO9000 me te Sedex, ā, kua paahitia e ā mātou hua ngā tiwhikete haumaru o ngā whenua katoa pēnei i te EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. He maha ngā tau e mahi tahi ana mātou me Target, Big lot, Five Below.
WHAKAPĀ MAI













































