Huinga Hanga-ā-ringa mō ngā Tamariki STEM Atamai Tāera Hanga Aukume Taonga Tākaro Taunekeneke a te Matua me te Tamaiti
Ngā Tawhā Hua
| Tau Nama | HY-074100 |
| Ngā Wāhanga | 10 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*4*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 72 ngā wāhanga | |
| Rahi o te Kātene | 66*26.5*64cm | |
| CBM | 0.112 | |
| CUFT | 3.95 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074101 |
| Ngā Wāhanga | 13 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 21.5*4*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 60 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 45*32*68cm | |
| CBM | 0.098 | |
| CUFT | 3.46 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074102 |
| Ngā Wāhanga | 16 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 48 | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 45*35*48cm | |
| CBM | 0.076 | |
| CUFT | 2.67 | |
| GW/NW | 24.5/23.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074103 |
| Ngā Wāhanga | 22 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*4.5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 36 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 58*25*54cm | |
| CBM | 0.078 | |
| CUFT | 2.76 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074104 |
| Ngā Wāhanga | 29 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*4.5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 39.5*25*54cm | |
| CBM | 0.053 | |
| CUFT | 1.88 | |
| GW/NW | 21/20kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074105 |
| Ngā Wāhanga | 35 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 27.5*4.5*20.2cm | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 39.5*29*63cm | |
| CBM | 0.072 | |
| CUFT | 2.55 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074106 |
| Ngā Wāhanga | 41 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*5*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 48*32*44.5cm | |
| CBM | 0.068 | |
| CUFT | 2.41 | |
| GW/NW | 23.5/22.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074107 |
| Ngā Wāhanga | 48 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*5*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 48*32*44.5cm | |
| CBM | 0.068 | |
| CUFT | 2.41 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074108 |
| Ngā Wāhanga | 57 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*6*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 40*32*45cm | |
| CBM | 0.058 | |
| CUFT | 2.03 | |
| GW/NW | 21/20kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074109 |
| Ngā Wāhanga | 67 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 31.5*6*24.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 40*33*51cm | |
| CBM | 0.067 | |
| CUFT | 2.38 | |
| GW/NW | 25/24kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074110 |
| Ngā Wāhanga | 82 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 34.5*6*25.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 34.5*6*25.2cm | |
| CBM | 0.073 | |
| CUFT | 2.56 | |
| GW/NW | 30/29kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074111 |
| Ngā Wāhanga | 93 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 34.5*6*25.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 36*26.5*51.5cm | |
| CBM | 0.049 | |
| CUFT | 1.73 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074112 |
| Ngā Wāhanga | 105 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 34.5*6*25.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 36*26.5*51.5cm | |
| CBM | 0.049 | |
| CUFT | 1.73 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074113 |
| Ngā Wāhanga | 113 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 36.5*7.5*27.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 66*28.5*39cm | |
| CBM | 0.073 | |
| CUFT | 2.59 | |
| GW/NW | 27.5/26.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074114 |
| Ngā Wāhanga | 122 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 36.5*7.5*27.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 66*28.5*39cm | |
| CBM | 0.073 | |
| CUFT | 2.59 | |
| GW/NW | 29.5/28.5kgs |
Ētahi atu taipitopito
[ WHAKAMĀRAMATANGA ]:
E whakaatu ana mātou i tā mātou Kete Poraka Hanga Whare Magnetic Tiles, he taonga takaro ngahau, mātauranga hoki i hangaia hei whakatairanga i te whanaketanga o ngā tamariki i roto i ngā āhuatanga maha. Ehara tēnei kete i te taonga takaro poraka hanga noa, engari he taputapu e akiaki ana i te ako me te auahatanga mā te tākaro.
Kua hangaia te Huinga Poraka Hanga Whare o te Kāreti Aukume hei whakarato i tētahi wheako ako ā-ringa mā ngā tamariki. Mā te ngāwari o te huihui me ngā tae kanapa, ka whakatairanga i te whanaketanga tirohanga a ngā tamariki, ka whakaoho hoki i ō rātou whakaaro. He huarahi pai hoki te huinga hei whakauru i ngā tamariki ki te mātauranga STEM, nā te mea ka akiaki i a rātou ki te tūhura i ngā ariā o te hangarau me te hoahoanga i a rātou e hanga ana i ō rātou ake kāreti me ngā hanganga.
Haunga te whakatairanga i te whanaketanga hinengaro, ka āwhina hoki tēnei huinga poraka hangahanga i ngā pūkenga nekeneke pai. I a ngā tamariki e whakamahi ana i ngā pereki aukume hei hanga i ō rātou whare rangatira, kei te whakawhanake hoki i te mahi tahi a ō rātou ringa me ō rātou kanohi me te pūkenga. He mea nui tēnei huarahi ako ā-ringa mō te whanaketanga o te mohio me ngā pūkenga whakaoti rapanga o ngā tamariki.
Heoi anō, ka whakatenatenahia e te Huinga Poraka Hanga Whare Magnetic Tiles te taunekeneke a ngā mātua me ngā tamariki. I te mahi tahi a ngā mātua me ngā tamariki ki te hanga me te waihanga, ka poipoihia te wairua mahi tahi me te mahi tahi. Ehara i te mea ka whakapakari noa i te hononga i waenganui i ngā mātua me ngā tamariki engari ka whakaratohia hoki he whai wāhitanga mō te ako tahi me te auahatanga.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o tēnei huinga ko tōna kaha aukume kaha, e whakau ana, e whakapūmau ana hoki i te hanganga. Mā tēnei ka taea e ngā tamariki te hanga i ō rātou whare rangatira me te māia, me te mōhio ka mau tonu ā rātou mahi auaha. Hei tāpiri, mā te rahi o ngā taera aukume ka ārai i ngā tamariki kei horomia e rātou i a rātou e tākaro ana, kia noho haumaru ai rātou i te wā tākaro.
Hei tāpiri atu ki tēnā, mā ngā taera aukume tae ka taea e ngā tamariki te mārama me te maioha ki te mātauranga o te mārama me te atarangi. I a rātou e whakamātautau ana i ngā whakaritenga me ngā huinga rerekē, ka ako rātou mō ngā pānga o te mārama me te atarangi ki ā rātou mahi auaha, ka tāpirihia he paparanga tūhuratanga pūtaiao ki ā rātou tākaro.
I te nuinga o te wā, he taonga tākaro maha ngā mahi, he mea whakahihiri hoki te Huinga Poraka Hanga Whare Magnetic Tiles, he maha ngā painga mō ngā tamariki. Mai i te whakatairanga i te whanaketanga hinengaro ki te poipoi i te auahatanga me te whakaaro pohewa, he mea nui tēnei huinga hei tāpiri atu ki te wā tākaro a te tamaiti. Nā te arotahi ki te ako mā te tākaro, ka whakaratohia he huarahi ngahau, taunekeneke hoki mō ngā tamariki ki te tūhura me te tipu.
[ RATONGA ]:
Nau mai haere mai ngā kaihanga me ngā ota OEM. Tena koa whakapā mai ki a mātou i mua i te tuku ota kia taea ai e mātou te whakaū i te utu whakamutunga me te MOQ e ai ki ō hiahia ahurei.
He whakaaro pai rawa atu ngā hoko whakamātautau iti, ngā tauira rānei, mō te whakahaere kounga, mō te rangahau mākete rānei.
MŌ MĀTOU
He kaihanga me te kaweake ngaio a Shantou Baibaole Toys Co., Ltd., ko te nuinga o ngā mahi he purei paraoa, he hanga me te tākaro DIY, he kete hanga whakarewa, he taonga tākaro hanga aukume me te whakawhanake i ngā taonga tākaro mohio haumaru teitei. Kei a mātou ngā Aromatawai wheketere pēnei i te BSCI, WCA, SQP, ISO9000 me te Sedex, ā, kua paahitia e ā mātou hua ngā tiwhikete haumaru o ngā whenua katoa pēnei i te EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. He maha ngā tau e mahi tahi ana mātou me Target, Big lot, Five Below.
WHAKAPĀ MAI














































