Huinga Tāera Aukume Mātauranga Tamariki DIY Hanga Whare Taonga Poraka Hanga Aukume
Ngā Tawhā Hua
| Tau Nama | HY-074085 |
| Ngā Wāhanga | 10 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 20.5*4*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 72 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 66*26.5*64cm | |
| CBM | 0.112 | |
| CUFT | 3.95 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074086 |
| Ngā Wāhanga | 13 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 20.5*4*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 60 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 45*32*68cm | |
| CBM | 0.098 | |
| CUFT | 3.46 | |
| GW/NW | 26.5/25.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074087 |
| Ngā Wāhanga | 17 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 20.5*4*15.2cm | |
| RAHIA/CTN | 48 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 45*35*48cm | |
| CBM | 0.076 | |
| CUFT | 2.67 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074088 |
| Ngā Wāhanga | 23 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*4.5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 36 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 58*25*54cm | |
| CBM | 0.078 | |
| CUFT | 2.76 | |
| GW/NW | 26.5/25.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074089 |
| Ngā Wāhanga | 30 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 60*29*43cm | |
| CBM | 0.075 | |
| CUFT | 2.64 | |
| GW/NW | 22.5/21.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074090 |
| Ngā Wāhanga | 36 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 23.5*5*17.2cm | |
| RAHIA/CTN | 24 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 60*29*43cm | |
| CBM | 0.075 | |
| CUFT | 2.64 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074091 |
| Ngā Wāhanga | 43 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*5*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 48*32*44.5cm | |
| CBM | 0.068 | |
| CUFT | 2.41 | |
| GW/NW | 23.5/22.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074092 |
| Ngā Wāhanga | 50 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*5*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 48*32*44.5cm | |
| CBM | 0.068 | |
| CUFT | 2.41 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074093 |
| Ngā Wāhanga | 59 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 30.5*6*21.2cm | |
| RAHIA/CTN | 18 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 60*32*45cm | |
| CBM | 0.086 | |
| CUFT | 3.05 | |
| GW/NW | 30/29kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074094 |
| Ngā Wāhanga | 73 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 31.5*6*24.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 39*33*50cm | |
| CBM | 0.064 | |
| CUFT | 2.27 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074095 |
| Ngā Wāhanga | 86 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 34.5*6*25.2cm | |
| RAHIA/CTN | 12 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 38*36*53cm | |
| CBM | 0.073 | |
| CUFT | 2.56 | |
| GW/NW | 29/28kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074096 |
| Ngā Wāhanga | 100 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 34.5*6*25.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 36*26.5*51.5cm | |
| CBM | 0.049 | |
| CUFT | 1.73 | |
| GW/NW | 23/22kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074097 |
| Ngā Wāhanga | 110pc | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 34.5*6*25.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 36*26.5*51.5cm | |
| CBM | 0.049 | |
| CUFT | 1.73 | |
| GW/NW | 25/24kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074098 |
| Ngā Wāhanga | 119 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 36.5*7.5*27.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 38*32.5*57cm | |
| CBM | 0.07 | |
| CUFT | 2.48 | |
| GW/NW | 27/26kgs |
![]() | Tau Nama | HY-074099 |
| Ngā Wāhanga | 131 ngā wahi | |
| Te tākai | Pouaka Tae | |
| Rahi o te Tākai | 36.5*7.5*27.2cm | |
| RAHIA/CTN | 8 ngā wahi | |
| Rahi o te Kātene | 38*32.5*57cm | |
| CBM | 0.07 | |
| CUFT | 2.48 | |
| GW/NW | 29/28kgs |
Ētahi atu taipitopito
[ WHAKAMĀRAMATANGA ]:
Kei te whakaatu atu mātou i tā mātou Huinga Poraka Hanga Whare Magnetic Tiles, he taonga tākaro hou e whakakotahi ana i te ngahau o te hanga me ngā painga mātauranga o te ako STEM. Kua hangaia tēnei huinga hei whakauru i ngā tamariki ki te tākaro auaha me te whakatairanga i ō rātou whanaketanga hinengaro me te tinana.
Mā te āhuatanga hanga-ā-ringa, ka taea e ngā tamariki te whakaputa i ō rātou whakaaro auaha me te hanga i ō rātou ake whare rangatira, whare, me ētahi atu mea. Ehara i te mea ka ātaahua noa ngā hanganga ki te titiro engari ka whakatairanga hoki i te whanaketanga tirohanga a ngā tamariki. I a rātou e tākaro ana, ka whakawhanakehia hoki e ngā tamariki ō rātou pūkenga nekeneke pai me te mahi tahi a te ringa me te kanohi, ka waiho tēnei taonga takaro hei taputapu whai hua mō tō rātou tipu me te whanaketanga whānui.
Ko tētahi o ngā painga matua o tā mātou Huinga Poraka Hanga Whare Tāera Aukume ko tōna kaha ki te whakatairanga i te mātauranga STEM. Mā te whai wāhi ki te hanga ā-ringa, ka ako ngā tamariki mō ngā āhua, ngā hanganga, me ngā mātāpono o te aukume. Mā tēnei wheako ako ā-ringa ka āwhina i a rātou ki te whakawhanake i te māramatanga hohonu ake ki ēnei ariā, ka whakatakoto i tētahi turanga pakari mō ō rātou angitu mātauranga ā muri ake nei.
Heoi anō, mā te kaha aukume o ngā taera ka pumau, ka mau hoki ngā hanganga kua hangaia, ka puta he wairua whakatutukitanga ki ngā tamariki i a rātou e kite ana i ā rātou mahi auaha e ora ana. Mā te rahi nui o ngā taera aukume ka whakaratohia he āhuatanga haumaru, ka ārai i ngā tamariki kei horomia e rātou i a rātou e tākaro ana.
Haunga ōna painga mātauranga, ka akiakihia hoki e tēnei huinga te taunekeneke a te mātua me te tamaiti. Mā te hanga tahi me te waihanga i tētahi hononga kaha i waenganui i ngā mātua me ā rātou tamariki, ka hangaia he maharatanga pumau me ngā wā harikoa.
Hei tāpiri atu ki tēnā, mā ngā taera aukume tae ka taea e ngā tamariki te mārama me te maioha ki te mātauranga o te māramatanga me te atarangi, ka tāpirihia he āhuatanga toi me te auaha ki tā rātou tākaro. Ehara i te mea ka whakarei ake i ō rātou auahatanga me te whakaaro noa iho, engari ka whakatairanga hoki i te mōhiotanga ā-wāhi me te whanaketanga hinengaro. Ehara i te mea he taonga takaro noa iho tā mātou Huinga Poraka Hanga Whare Tāera Aukume; he taputapu hoki hei whakawhanake i te mohio me te auahatanga o ngā tamariki. He huarahi ngahau, he huarahi whakahihiri hoki mō ngā tamariki ki te ako me te tipu, me te whai wā ki te hanga i ō rātou ake ao makutu.
Hei whakamutunga, he mea nui te huinga poraka hanga whare Magnetic Tiles Castle mō te kohinga taonga takaro a te tamaiti. He huinga ahurei o ngā painga mātauranga me te auaha, ā, he haumitanga nui tēnei mō te whanaketanga o tāu tamaiti. Nō reira, he aha koe ka tatari ai? Kawea mai te huinga poraka hanga whare Magnetic Tiles Castle ki te kāinga i tēnei rā, ka mātakitaki i te whakaaro auaha o tāu tamaiti e rere ana ki ngā taumata hou!
[ RATONGA ]:
Nau mai haere mai ngā kaihanga me ngā ota OEM. Tena koa whakapā mai ki a mātou i mua i te tuku ota kia taea ai e mātou te whakaū i te utu whakamutunga me te MOQ e ai ki ō hiahia ahurei.
He whakaaro pai rawa atu ngā hoko whakamātautau iti, ngā tauira rānei, mō te whakahaere kounga, mō te rangahau mākete rānei.
MŌ MĀTOU
He kaihanga me te kaweake ngaio a Shantou Baibaole Toys Co., Ltd., ko te nuinga o ngā mahi he purei paraoa, he hanga me te tākaro DIY, he kete hanga whakarewa, he taonga tākaro hanga aukume me te whakawhanake i ngā taonga tākaro mohio haumaru teitei. Kei a mātou ngā Aromatawai wheketere pēnei i te BSCI, WCA, SQP, ISO9000 me te Sedex, ā, kua paahitia e ā mātou hua ngā tiwhikete haumaru o ngā whenua katoa pēnei i te EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. He maha ngā tau e mahi tahi ana mātou me Target, Big lot, Five Below.
WHAKAPĀ MAI




































