Seti Yosonkhanitsira Ana Yopangidwa ndi DIY Matailosi Omanga a STEM Anzeru Chidole Cholumikizirana ndi Makolo ndi Ana
Magawo a Zamalonda
| Chinthu Nambala | HY-074100 |
| Zigawo | 10pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 21.5*4*15.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 72pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 66*26.5*64cm | |
| CBM | 0.112 | |
| CUFT | 3.95 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074101 |
| Zigawo | 13pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 21.5*4*15.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 60pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 45*32*68cm | |
| CBM | 0.098 | |
| CUFT | 3.46 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074102 |
| Zigawo | 16pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 48 | |
| Kuchuluka/Katoni | 24pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 45*35*48cm | |
| CBM | 0.076 | |
| CUFT | 2.67 | |
| GW/NW | 24.5/23.5kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074103 |
| Zigawo | 22pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 23.5*4.5*17.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 36pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 58*25*54cm | |
| CBM | 0.078 | |
| CUFT | 2.76 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074104 |
| Zigawo | 29pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 23.5*4.5*17.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 24pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 39.5*25*54cm | |
| CBM | 0.053 | |
| CUFT | 1.88 | |
| GW/NW | 21/20kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074105 |
| Zigawo | 35pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 27.5*4.5*20.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 24pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 39.5*29*63cm | |
| CBM | 0.072 | |
| CUFT | 2.55 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074106 |
| Zigawo | 41pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 30.5*5*21.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 18 pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 48*32*44.5cm | |
| CBM | 0.068 | |
| CUFT | 2.41 | |
| GW/NW | 23.5/22.5kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074107 |
| Zigawo | 48pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 30.5*5*21.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 18 pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 48*32*44.5cm | |
| CBM | 0.068 | |
| CUFT | 2.41 | |
| GW/NW | 26/25kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074108 |
| Zigawo | 57pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 30.5*6*21.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 12pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 40*32*45cm | |
| CBM | 0.058 | |
| CUFT | 2.03 | |
| GW/NW | 21/20kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074109 |
| Zigawo | 67pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 31.5*6*24.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 12pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 40*33*51cm | |
| CBM | 0.067 | |
| CUFT | 2.38 | |
| GW/NW | 25/24kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074110 |
| Zigawo | 82pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 34.5*6*25.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 12pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 34.5*6*25.2cm | |
| CBM | 0.073 | |
| CUFT | 2.56 | |
| GW/NW | 30/29kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074111 |
| Zigawo | 93pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 34.5*6*25.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 8pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 36*26.5*51.5cm | |
| CBM | 0.049 | |
| CUFT | 1.73 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074112 |
| Zigawo | 105pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 34.5*6*25.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 8pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 36*26.5*51.5cm | |
| CBM | 0.049 | |
| CUFT | 1.73 | |
| GW/NW | 25.5/24.5kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074113 |
| Zigawo | 113pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 36.5*7.5*27.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 8pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 66*28.5*39cm | |
| CBM | 0.073 | |
| CUFT | 2.59 | |
| GW/NW | 27.5/26.5kgs |
![]() | Chinthu Nambala | HY-074114 |
| Zigawo | 122pcs | |
| Kulongedza | Bokosi la Mitundu | |
| Kukula kwa Kulongedza | 36.5*7.5*27.2cm | |
| Kuchuluka/Katoni | 8pcs | |
| Kukula kwa Katoni | 66*28.5*39cm | |
| CBM | 0.073 | |
| CUFT | 2.59 | |
| GW/NW | 29.5/28.5kgs |
Zambiri Zambiri
[ KUFOTOKOZA ]:
Tikukupatsani seti yathu ya Magnetic Tiles Castle Building Block Set, chidole chosangalatsa komanso chophunzitsa chomwe chimapangidwira kulimbikitsa chitukuko cha ana m'mbali zosiyanasiyana. Seti iyi si chidole chokhazikika cha block block, koma chida chomwe chimalimbikitsa kuphunzira ndi kupanga zinthu mwamasewera.
Seti ya Magnetic Tiles Castle Building Block Seti yapangidwa kuti ipereke chidziwitso chophunzirira bwino kwa ana. Ndi kuikonza kosavuta komanso mitundu yowala, imalimbikitsa kukula kwa maso a ana ndikulimbikitsa malingaliro awo. Setiyi ndi njira yabwino yophunzitsira ana maphunziro a STEM, chifukwa imawalimbikitsa kufufuza malingaliro a uinjiniya ndi zomangamanga pamene akumanga nyumba zawo ndi nyumba zawo.
Kuwonjezera pa kulimbikitsa chitukuko cha nzeru, seti yomangira iyi imathandizanso pa maphunziro a luso la kuyenda bwino kwa thupi. Pamene ana akugwiritsa ntchito matailosi a maginito kuti amange nyumba zawo, akukulitsanso kulumikizana kwawo ndi maso ndi manja komanso luso lawo. Njira yophunzirira imeneyi ndi yofunika kwambiri pakukula kwa nzeru za ana komanso luso lothana ndi mavuto.
Kuphatikiza apo, Magnetic Tiles Castle Building Block Set imalimbikitsa kuyanjana kwa makolo ndi ana. Pamene makolo ndi ana akugwira ntchito limodzi kuti amange ndi kupanga, zimalimbikitsa mgwirizano ndi mgwirizano. Izi sizimangolimbitsa mgwirizano pakati pa makolo ndi ana komanso zimapereka mwayi wogawana kuphunzira ndi kupanga zinthu zatsopano.
Chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa seti iyi ndi mphamvu yake yamphamvu ya maginito, yomwe imapangitsa kuti nyumbayo ikhale yokhazikika komanso yotetezeka. Izi zimatsimikizira kuti ana amatha kumanga nyumba zawo molimba mtima, podziwa kuti zolengedwa zawo zidzagwirizana. Kuphatikiza apo, kukula kwakukulu kwa matailosi a maginito kumalepheretsa ana kuwameza mwangozi akusewera, zomwe zimawateteza nthawi yosewera.
Kuphatikiza apo, matailosi amitundu yosiyanasiyana a maginito amathandiza ana kumvetsetsa ndikuyamikira chidziwitso cha kuwala ndi mthunzi. Pamene akuyesera njira zosiyanasiyana zokonzera ndi kuphatikiza, amaphunzira za zotsatira za kuwala ndi mthunzi pa zolengedwa zawo, zomwe zimawonjezera kufufuza kwasayansi pamasewera awo.
Ponseponse, Magnetic Tiles Castle Building Block Set ndi chidole chosinthasintha komanso chosangalatsa chomwe chimapereka zabwino zambiri kwa ana. Kuyambira kulimbikitsa kukula kwa malingaliro mpaka kulimbikitsa luso ndi malingaliro, seti iyi ndi yowonjezera yofunika kwambiri pa nthawi yosewera ya mwana aliyense. Chifukwa cha kuyang'ana kwambiri pa kuphunzira kudzera mumasewera, imapereka njira yosangalatsa komanso yolumikizirana kuti ana azitha kufufuza ndikukula.
[UTUMIKI]:
Opanga ndi maoda a OEM ndi olandiridwa. Chonde titumizireni uthenga musanapange oda kuti titsimikizire mtengo womaliza ndi MOQ mogwirizana ndi zosowa zanu zapadera.
Kugula zinthu kapena zitsanzo zazing'ono zoyesera ndi lingaliro labwino kwambiri lowongolera khalidwe kapena kafukufuku wamsika.
ZAMBIRI ZAIFE
Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. ndi kampani yopanga zinthu komanso yotumiza kunja, makamaka mu Playing Dough, DIY build & play, Metal construction kits, Magnetic construction toy ndi chitukuko cha zoseweretsa zanzeru zachitetezo chapamwamba. Tili ndi Audit ya fakitale monga BSCI, WCA, SQP, ISO9000 ndi Sedex ndipo zinthu zathu zapambana ziphaso zachitetezo zamayiko onse monga EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. Timagwiranso ntchito ndi Target, Big lot, Five Below kwa zaka zambiri.
LUMIKIZANANI NAFE














































