Bolalar uchun yuqori sifatli 3D olmosli magnitli qurilish bloklari to'plami STEM o'quv magnit plitkalari o'yinchoqlari
Mahsulot parametrlari
| Mahsulot raqami | HY-074070 |
| Ehtiyot qismlar | 12 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 21.5*3*15.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 72 dona | |
| Karton hajmi | 47*27*68 sm | |
| CBM | 0.086 | |
| CUFT | 3.04 | |
| GW/NW | 18/17 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074071 |
| Ehtiyot qismlar | 16 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 21.5*3*15.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 72 dona | |
| Karton hajmi | 47*27*68 sm | |
| CBM | 0.086 | |
| CUFT | 3.04 | |
| GW/NW | 21/20 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074072 |
| Ehtiyot qismlar | 20 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 21.5*3*15.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 60 dona | |
| Karton hajmi | 48*34*46 sm | |
| CBM | 0.075 | |
| CUFT | 2.65 | |
| GW/NW | 20,5/19,5 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074073 |
| Ehtiyot qismlar | 27 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 21.5*3*15.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 48 dona | |
| Karton hajmi | 42*32.5*63.5 sm | |
| CBM | 0.087 | |
| CUFT | 3.06 | |
| GW/NW | 22,5/21,5 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074074 |
| Ehtiyot qismlar | 35 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 21.5*3*15.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 36 dona | |
| Karton hajmi | 45*32.5*48.5 sm | |
| CBM | 0.071 | |
| CUFT | 2.5 | |
| GW/NW | 21/20 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074075 |
| Ehtiyot qismlar | 42 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 21.5*3*15.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 36 dona | |
| Karton hajmi | 45*32.5*48.5 sm | |
| CBM | 0.071 | |
| CUFT | 2.5 | |
| GW/NW | 23/22 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074076 |
| Ehtiyot qismlar | 50 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 23.5*5*17.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 24 dona | |
| Karton hajmi | 43*25*55 sm | |
| CBM | 0,059 | |
| CUFT | 2.09 | |
| GW/NW | 19/18 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074077 |
| Ehtiyot qismlar | 57 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 23.5*5*17.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 24 dona | |
| Karton hajmi | 43*25*55 sm | |
| CBM | 0,059 | |
| CUFT | 2.09 | |
| GW/NW | 21/20 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074078 |
| Ehtiyot qismlar | 68 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 23.5*5*17.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 24 dona | |
| Karton hajmi | 43*25*55 sm | |
| CBM | 0,059 | |
| CUFT | 2.09 | |
| GW/NW | 24,5/23,5 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074079 |
| Ehtiyot qismlar | 84 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 27.5*5*20.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 18 dona | |
| Karton hajmi | 42*29*49 sm | |
| CBM | 0.06 | |
| CUFT | 2.11 | |
| GW/NW | 22/21 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074080 |
| Ehtiyot qismlar | 100 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 27.5*5*20.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 18 dona | |
| Karton hajmi | 42*29*49 sm | |
| CBM | 0.06 | |
| CUFT | 2.11 | |
| GW/NW | 23/22 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074081 |
| Ehtiyot qismlar | 113 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 27.5*5*20.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 18 dona | |
| Karton hajmi | 42*29*49 sm | |
| CBM | 0.06 | |
| CUFT | 2.11 | |
| GW/NW | 28.5/27.5 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074082 |
| Ehtiyot qismlar | 128 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 30.5*6*21.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 12 dona | |
| Karton hajmi | 32*29*43 sm | |
| CBM | 0.04 | |
| CUFT | 1.41 | |
| GW/NW | 22/21 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074083 |
| Ehtiyot qismlar | 138 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 30.5*6*21.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 12 dona | |
| Karton hajmi | 32*29*43 sm | |
| CBM | 0.04 | |
| CUFT | 1.41 | |
| GW/NW | 23.5/22.5 kg |
![]() | Mahsulot raqami | HY-074084 |
| Ehtiyot qismlar | 149 dona | |
| Qadoqlash | Rangli quti | |
| Qadoqlash hajmi | 30.5*6*21.2 sm | |
| Miqdori/CTN | 12 dona | |
| Karton hajmi | 32*29*43 sm | |
| CBM | 0.04 | |
| CUFT | 1.41 | |
| GW/NW | 25,5/24,5 kg |
Batafsil ma'lumot
[TA'RIF]:
3D olmosli magnit plitkalar qurilish bloklari to'plamini taqdim etamiz, bu qurilish zavqini STEM o'rganishning ta'limiy afzalliklari bilan birlashtirgan inqilobiy o'yinchoq. Ushbu to'plam bolalarga ijodkorlik, tasavvur va fazoviy ongni rivojlantirish bilan birga ularning nozik motorikasi va aql-zakovatini rivojlantiradigan amaliy tajriba berish uchun mo'ljallangan.
Bizning qurilish bloklari to'plamimizning asosiy xususiyatlaridan biri bu bolalarga o'zlarining noyob tuzilmalari va dizaynlarini yaratishga imkon beradigan o'z qo'llari bilan yig'ish xususiyatidir. Magnit plitkalarning yorqin ranglari nafaqat qurilish jarayonini vizual jihatdan yanada qiziqarli qiladi, balki bolalarning vizual rivojlanishiga ham yordam beradi. Ular o'ynab va qurib, qo'l-ko'z koordinatsiyasini ham rivojlantiradilar va rangli magnit plitkalar orqali yorug'lik va soya tushunchalarini o'rganadilar.
Plitkalarning kuchli magnit kuchi qurilgan inshootlarning barqaror va xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi, bu esa bolalarga o'z ijodlarini parchalanib ketishidan qo'rqmasdan o'z ijodlarini o'rganishga ishonch bag'ishlaydi. Bundan tashqari, magnit plitkalarning katta o'lchamlari tasodifiy yutib yuborishning oldini olishga yordam beradi, bu esa uni yosh bolalar uchun xavfsiz va mos o'yinchoqqa aylantiradi. Bolalar uchun individual foydalardan tashqari, bizning 3D olmosli magnit plitkalar qurilish bloklari to'plamimiz ota-ona va bolaning o'zaro ta'sirini ham rag'batlantiradi. Ota-onalar qurilish jarayoniga qo'shilishlari bilan ular birgalikdagi faoliyat orqali birlashib, farzandlarining o'qishini boshqarishlari va qo'llab-quvvatlashlari mumkin.
Bundan tashqari, ushbu qurilish bloklari to'plami STEM ta'limini rivojlantirish uchun ajoyib vositadir. Amaliy o'yinlar orqali bolalar geometriya, simmetriya va strukturaviy barqarorlik kabi tushunchalarni o'rganishlari mumkin. Ushbu asosiy ko'nikmalar ularning kelajakda fan, texnologiya, muhandislik va matematikani tushunishlari uchun zamin yaratadi.
Xulosa qilib aytganda, bizning 3D olmosli magnit plitkalar qurilish bloklari to'plami bolalar rivojlanishiga ko'p qirrali yondashuvni taklif etadi. U ijodiy o'yin quvonchini STEM o'rganishning kognitiv foydalari bilan birlashtiradi va bu uni bolaning yaxlit o'sishini rag'batlantirish uchun ideal o'yinchoqqa aylantiradi. Xavfsizlik, ta'lim va interaktiv o'yin-kulgiga urg'u bergan ushbu qurilish bloklari to'plami har qanday bolaning o'yin vaqtiga qimmatli qo'shimcha hisoblanadi.
[XIZMAT]:
Ishlab chiqaruvchilar va OEM buyurtmalari qabul qilinadi. Buyurtma berishdan oldin biz bilan bog'laning, shunda biz sizning noyob talablaringizga muvofiq yakuniy narx va MOQni tasdiqlashimiz mumkin.
Kichik sinov xaridlari yoki namunalar sifat nazorati yoki bozor tadqiqotlari uchun ajoyib g'oya hisoblanadi.
BIZ HAQIMIZDA
Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. asosan o'yin xamiri, o'z qo'lingiz bilan yig'ish va o'ynash, metall konstruktsiya to'plamlari, magnitli konstruktsiya o'yinchoqlari va yuqori xavfsizlikli aqlli o'yinchoqlarni ishlab chiqarish bo'yicha professional ishlab chiqaruvchi va eksportchi hisoblanadi. Bizda BSCI, WCA, SQP, ISO9000 va Sedex kabi zavod auditi mavjud va mahsulotlarimiz EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE kabi barcha mamlakatlarning xavfsizlik sertifikatlaridan o'tgan. Shuningdek, biz ko'p yillar davomida Target, Big lot, Five Below bilan hamkorlik qilamiz.
BIZ BILAN BOG'LANISH













































