新生児の発達段階に合わせた感覚刺激フィットネスプレイジム、赤ちゃんや幼児の発達を促すアクティビティジム&プレイマット(取り外し可能な玩具付き)
製品パラメータ
| 商品番号 | HY-065236 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065237 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 54×8×43cm | |
| 数量/カートン | 18個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 68×58×91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| カフト | 12.66 | |
| GW/NW | 18/17kg |
![]() | 商品番号 | HY-065238 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065239 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 54×8×43cm | |
| 数量/カートン | 18個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 68×58×91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| カフト | 12.66 | |
| GW/NW | 18/17kg |
![]() | 商品番号 | HY-065240 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065241 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 54×8×43cm | |
| 数量/カートン | 18個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 68×58×91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| カフト | 12.66 | |
| GW/NW | 18/17kg |
![]() | 商品番号 | HY-065242 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065243 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 54×8×43cm | |
| 数量/カートン | 18個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 68×58×91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| カフト | 12.66 | |
| GW/NW | 18/17kg |
![]() | 商品番号 | HY-065244 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 46×40×8cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 53×49×87cm | |
| CBM | 0.226 | |
| カフト | 7.97 | |
| GW/NW | 11/8.5kg |
![]() | 商品番号 | HY-065245 |
| 製品サイズ | 92×56×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 46×40×8cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 53×49×87cm | |
| CBM | 0.226 | |
| カフト | 7.97 | |
| GW/NW | 11/8.5kg |
![]() | 商品番号 | HY-065246 |
| 製品サイズ | 86×62×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065247 |
| 製品サイズ | 86×62×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065248 |
| 製品サイズ | 86×62×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065249 |
| 製品サイズ | 92×56×50cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 55×8×40.5cm | |
| 数量/カートン | 8個 | |
| 内箱 | 0 | |
| カートンサイズ | 68×57×42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| カフト | 5.74 | |
| GW/NW | 10/9kg |
![]() | 商品番号 | HY-065250 |
| 製品サイズ | 92×56×50cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 55×8×40.5cm | |
| 数量/カートン | 8個 | |
| 内箱 | 0 | |
| カートンサイズ | 68×57×42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| カフト | 5.74 | |
| GW/NW | 10/9kg |
![]() | 商品番号 | HY-065251 |
| 製品サイズ | 100×62×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065252 |
| 製品サイズ | 100×62×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 49×9×40.5cm | |
| 数量/カートン | 12個 | |
| 内箱 | 2 | |
| カートンサイズ | 56×53×87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| カフト | 9.11 | |
| GW/NW | 12/11kg |
![]() | 商品番号 | HY-065253 |
| 製品サイズ | 90×65×47cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 55×8×40.5cm | |
| 数量/カートン | 8個 | |
| 内箱 | 0 | |
| カートンサイズ | 68×57×42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| カフト | 5.74 | |
| GW/NW | 10/9kg |
![]() | 商品番号 | HY-065254 |
| 製品サイズ | 86×42×43cm | |
| パッキング | カラーボックス | |
| 梱包サイズ | 55×8×40.5cm | |
| 数量/カートン | 8個 | |
| 内箱 | 0 | |
| カートンサイズ | 68×57×42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| カフト | 5.74 | |
| GW/NW | 10/9kg |
詳細はこちら
[ 説明 ]:
究極のベビープレイジムをご紹介します。お子様に何時間でも楽しめるエンターテイメントと発達刺激を提供するように設計されています。このベビープレイジムは、楽しくインタラクティブな方法で赤ちゃんの身体的および認知的発達を促したい親御さんにとって最適なソリューションです。
この発達支援型プレイジムは、赤ちゃんの成長と学習を初期段階からサポートするために丁寧に設計されています。赤ちゃんが寝転がったり、座ったり、ハイハイしたり、遊んだりする時でも、このプレイジムは赤ちゃんを夢中にさせ、楽しませる様々なアクティビティを提供します。柔らかくクッション性のあるマットは、赤ちゃんが安心して探検したり動き回ったりできる快適で安全な空間を提供し、取り外し可能な吊り下げおもちゃは、さまざまな質感、色、音で赤ちゃんの感覚を刺激します。
当社のベビープレイジムの重要な特徴の一つは、幼児教育を促進する機能です。吊り下げられたおもちゃは、手と目の協調性、感覚探索、運動能力の発達を促すように設計されています。赤ちゃんがおもちゃに手を伸ばしたり、掴んだり、触れ合ったりすることで、総合的な発達を支える重要な学習体験に積極的に参加することができます。
発達を促す効果に加え、当社のベビープレイジムは、親御さんにとって多用途で実用的なソリューションです。取り外し可能な玩具は簡単に着脱できるため、赤ちゃんの好みや発達段階に合わせてプレイジムをカスタマイズできます。マット自体もお手入れが簡単なので、忙しい親御さんにも便利です。
このベビープレイジムは、お子様の遊び時間をより充実させるだけでなく、新生児へのプレゼントにも最適です。ご自身のお子様へのプレゼントをお探しの方も、ご友人やご家族への贈り物をお探しの方も、きっと喜んでいただけるでしょう。
魅力的なアクティビティ、発達を促すサポート、そして実用的なデザインを兼ね備えた当社のベビープレイジムは、赤ちゃんに最高のスタートを切らせたいと願うすべての親御さんにとって必需品です。革新的で刺激的なプレイジムで、赤ちゃんの未来に投資し、健やかに成長していく姿を見守りましょう。
[ サービス ]:
メーカー様およびOEMのご注文を歓迎いたします。ご注文前に、お客様固有のご要望に基づいた最終価格と最小注文数量(MOQ)をご確認いただくため、まずはお問い合わせください。
少量の試用購入やサンプルは、品質管理や市場調査に最適な方法です。
私たちについて
汕頭白宝楽玩具有限公司は、粘土玩具、DIY組み立て玩具、金属製組み立てキット、マグネット式組み立て玩具、高セキュリティ知能玩具の開発を専門とするメーカー兼輸出業者です。当社はBSCI、WCA、SQP、ISO9000、Sedexなどの工場監査を受けており、製品はEN71、EN62115、HR4040、ASTM、CEなど、各国の安全認証を取得しています。また、Target、Big Lot、Five Belowといった大手小売店とも長年にわたり取引を行っています。
お問い合わせ



































