Ọmọ tuntun ti o da lori ipele idaraya Sensory Fitness Play Gym Ọmọ kekere Awọn ọmọ ikoko Idagbasoke Idaraya & Ohun elo Play Mat pẹlu Awọn nkan isere ti o le ya kuro
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Nọ́mbà Ohun kan | HY-065236 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065237 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 54*8*43cm | |
| Iye/CTN | Àwọn 18pcs | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 68*58*91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| CUFT | 12.66 | |
| GW/AW | 18/17kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065238 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065239 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 54*8*43cm | |
| Iye/CTN | Àwọn 18pcs | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 68*58*91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| CUFT | 12.66 | |
| GW/AW | 18/17kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065240 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065241 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 54*8*43cm | |
| Iye/CTN | Àwọn 18pcs | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 68*58*91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| CUFT | 12.66 | |
| GW/AW | 18/17kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065242 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065243 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 54*8*43cm | |
| Iye/CTN | Àwọn 18pcs | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 68*58*91cm | |
| CBM | 0.359 | |
| CUFT | 12.66 | |
| GW/AW | 18/17kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065244 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 46*40*8cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 53*49*87cm | |
| CBM | 0.226 | |
| CUFT | 7.97 | |
| GW/AW | 11/8.5kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065245 |
| Iwọn Ọja | 92*56*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 46*40*8cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 53*49*87cm | |
| CBM | 0.226 | |
| CUFT | 7.97 | |
| GW/AW | 11/8.5kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065246 |
| Iwọn Ọja | 86*62*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065247 |
| Iwọn Ọja | 86*62*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065248 |
| Iwọn Ọja | 86*62*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065249 |
| Iwọn Ọja | 92*56*50cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 55*8*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ẹ̀ka 8 | |
| Àpótí Inú | 0 | |
| Iwọn Paali | 68*57*42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| CUFT | 5.74 | |
| GW/AW | 10/9kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065250 |
| Iwọn Ọja | 92*56*50cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 55*8*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ẹ̀ka 8 | |
| Àpótí Inú | 0 | |
| Iwọn Paali | 68*57*42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| CUFT | 5.74 | |
| GW/AW | 10/9kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065251 |
| Iwọn Ọja | 100*62*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065252 |
| Iwọn Ọja | 100*62*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 49*9*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ègé 12 | |
| Àpótí Inú | 2 | |
| Iwọn Paali | 56*53*87cm | |
| CBM | 0.258 | |
| CUFT | 9.11 | |
| GW/AW | 12/11kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065253 |
| Iwọn Ọja | 90*65*47cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 55*8*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ẹ̀ka 8 | |
| Àpótí Inú | 0 | |
| Iwọn Paali | 68*57*42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| CUFT | 5.74 | |
| GW/AW | 10/9kgs |
![]() | Nọ́mbà Ohun kan | HY-065254 |
| Iwọn Ọja | 86*42*43cm | |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àwọ̀ | |
| Iwọn Ikojọpọ | 55*8*40.5cm | |
| Iye/CTN | Àwọn ẹ̀ka 8 | |
| Àpótí Inú | 0 | |
| Iwọn Paali | 68*57*42cm | |
| CBM | 0.163 | |
| CUFT | 5.74 | |
| GW/AW | 10/9kgs |
Àwọn Àlàyé Síi
[ÀPÈJÚWE]:
Ṣíṣe àgbékalẹ̀ ibi ìdárayá ọmọ tuntun, tí a ṣe láti fún ọmọ rẹ ní àkókò tí kò lópin ti eré ìnàjú àti ìdàgbàsókè. Ibi ìdárayá ọmọ tuntun wa ni ojútùú pípé fún àwọn òbí tí wọ́n ń wá láti fún ìdàgbàsókè ara àti ìmọ̀ ọmọ wọn ní ìṣírí ní ọ̀nà tí ó dùn mọ́ni àti tí ó báramu.
A ṣe ibi ìdánrawò ìdàgbàsókè yìí pẹ̀lú ìṣọ́ra láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìdàgbàsókè àti ẹ̀kọ́ ọmọ rẹ láti ìpele àkọ́kọ́. Yálà ọmọ rẹ ń dùbúlẹ̀, jókòó, ń rákò, tàbí ń ṣeré, ibi ìdánrawò wa ní onírúurú ìgbòkègbodò láti mú wọn ṣeré àti láti mú wọn gbádùn ara wọn. Àga rírọ̀ tí ó ní ìrọ̀rùn fún ọmọ rẹ ní àyè tí ó rọrùn àti ààbò láti ṣe àwárí àti láti rìn kiri, nígbà tí àwọn nǹkan ìṣeré tí a lè yọ kúrò ní oríṣiríṣi ìrísí, àwọ̀, àti ìró láti mú kí ìmọ̀lára wọn sunwọ̀n síi.
Ọ̀kan lára àwọn ohun pàtàkì tó wà nínú ilé ìdárayá ọmọ wa ni agbára rẹ̀ láti mú kí ẹ̀kọ́ ọmọ tuntun pọ̀ sí i. Àwọn nǹkan ìṣeré tí a gbé sọ́rí ni a ṣe láti mú kí ọwọ́ àti ojú ṣọ̀kan, ìwádìí ìmọ̀lára, àti ìdàgbàsókè ọgbọ́n ìṣiṣẹ́ ara. Bí ọmọ rẹ ṣe ń na ọwọ́, mú, àti bá àwọn nǹkan ìṣeré náà lò, wọ́n ń kópa nínú àwọn ìrírí ẹ̀kọ́ pàtàkì tí yóò ṣètìlẹ́yìn fún ìdàgbàsókè wọn lápapọ̀.
Ní àfikún sí àwọn àǹfààní ìdàgbàsókè rẹ̀, ilé ìṣeré ọmọdé wa tún jẹ́ ọ̀nà tí ó wúlò fún àwọn òbí. Àwọn nǹkan ìṣeré tí a lè yọ kúrò lè rọrùn láti yọ kúrò kí a sì tún so wọ́n pọ̀, èyí tí ó fún ọ láàyè láti ṣe àtúnṣe ilé ìṣeré náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí ọmọ rẹ fẹ́ àti ìpele ìdàgbàsókè rẹ̀. Aṣọ ìdúró náà fúnra rẹ̀ rọrùn láti mọ́ àti láti tọ́jú rẹ̀, èyí tí ó mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tí ó rọrùn fún àwọn òbí tí ó ní iṣẹ́ púpọ̀.
Ilé ìdárayá ọmọ tuntun yìí kìí ṣe àfikún pàtàkì sí ìṣeré ọmọ rẹ nìkan, ó tún jẹ́ ẹ̀bùn tó dára fún àwọn ọmọ tuntun. Yálà o ń ra ọmọ rẹ kékeré tàbí o ń wá ẹ̀bùn tó dára fún ọ̀rẹ́ tàbí ọmọ ìdílé, ó dájú pé ilé ìdárayá ọmọ tuntun wa yóò jẹ́ ohun tó gbayì.
Pẹ̀lú àpapọ̀ àwọn ìgbòkègbodò tó ń múni láyọ̀, ìrànlọ́wọ́ ìdàgbàsókè, àti àwòrán tó wúlò, ilé ìdárayá ọmọ wa jẹ́ ohun pàtàkì fún òbí èyíkéyìí tó fẹ́ fún ọmọ wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ tó dára jùlọ ní ìgbésí ayé. Fi owó pamọ́ sí ọjọ́ iwájú ọmọ rẹ kí o sì wo bí wọ́n ṣe ń dàgbàsókè tí wọ́n sì ń dàgbà pẹ̀lú ilé ìdárayá tuntun wa tó ń múni láyọ̀.
[IṢẸ́]:
A gba awọn olupese ati awọn aṣẹ OEM. Jọwọ kan si wa ṣaaju ṣiṣe aṣẹ ki a le jẹrisi idiyele ikẹhin ati MOQ ni ibamu pẹlu awọn ibeere alailẹgbẹ rẹ.
Àwọn ìgbìyànjú kékeré tàbí àwọn àpẹẹrẹ jẹ́ èrò tó dára fún ìṣàkóso dídára tàbí ìwádìí ọjà.
NIPA RE
Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. jẹ́ olùpèsè àti olùtajà ọjà, pàápàá jùlọ ní Playing Dough, DIY build & play, Metal construction kits, Magnetic construction toys àti ìdàgbàsókè àwọn ohun ìṣeré olóye ààbò gíga. A ní ilé iṣẹ́ Audit bíi BSCI, WCA, SQP, ISO9000 àti Sedex, àwọn ọjà wa sì ti gba ìwé ẹ̀rí ààbò gbogbo orílẹ̀-èdè bíi EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. A tún ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Target, Big lot, Five Below fún ọ̀pọ̀ ọdún.
PE WA



































